The integrated foldable windbrace system allows us to build or stack bigger setups and guarantee safety. All modular parts can be swapped fast and easily without any tool requirement.
Cabinet size | 500 x 1000 mm |
Cabinet resolution | 128 x 256 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/8 |
Weight / cabinet | 15 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 5300 nits |
Contrast ratio | 5600:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 760 W |
Typical power W/sqm | 260 W |
Max power cascade connection | 10 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 20 panels @60Hz |
24 panels @50Hz | |
10 bit | 16 panels @60Hz |
19 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Cabinet size | 500 x 500 mm |
Cabinet resolution | 128 x 128 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/8 |
Weight / cabinet | 8 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 5300 nits |
Contrast ratio | 5600:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 760 W |
Typical power W/sqm | 260 W |
Max power cascade connection | 20 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 40 panels @60Hz |
48 panels @50Hz | |
10 bit | 32 panels @60Hz |
38 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | -5° / -2,5° / 0° / +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Cabinet size | 500 x 1000 mm |
Cabinet resolution | 108 x 216 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/6 |
Weight / cabinet | 15 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 2000/5300 nits |
Contrast ratio | 6800:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 760 W |
Typical power W/sqm | 260 W |
Max power cascade connection | 10 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 28 panels @60Hz |
34 panels @50Hz | |
10 bit | 21 panels @60Hz |
25 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Cabinet size | 500 x 500 mm |
Cabinet resolution | 108 x 108 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/6 |
Weight / cabinet | 8 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 5300 nits |
Contrast ratio | 6800:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 760 W |
Typical power W/sqm | 260 W |
Max power cascade connection | 20 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 56 panels @60Hz |
68 panels @50Hz | |
10 bit | 42 panels @60Hz |
50 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | -5° / -2,5° / 0° / +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Cabinet size | 500 x 1000 mm |
Cabinet resolution | 80 x 160 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/4 |
Weight / cabinet | 15 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 5000 nits |
Contrast ratio | 8200:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 820 W |
Typical power W/sqm | 280 W |
Max power cascade connection | 9 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 50 panels @60Hz |
60 panels @50Hz | |
10 bit | 40 panels @60Hz |
48 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Cabinet size | 500 x 500 mm |
Cabinet resolution | 80 x 80 |
Driving IC | MBI 5251 |
Scanrate / Scanlines | 1/4 |
Weight / cabinet | 8 kg |
Receiver card | Novastar A10s Pro |
Refresh rate | 3.840Hz |
Brightness | 5000 nits |
Contrast ratio | 8200:1 |
LED-type | Nationstar 1921 black SMD Gold Wire |
Operation power voltage | 100~240 Vac/50/60Hz |
Max power W/sqm | 820 W |
Typical power W/sqm | 280 W |
Max power cascade connection | 18 panels @230Vac |
Max data cascade connection | |
8 bit | 100 panels @60Hz |
120 panels @50Hz | |
10 bit | 80 panels @60Hz |
96 panels @50Hz | |
Max stack and hanging | 10m (stack) - 16m (hang) |
Curve | -5° / -2,5° / 0° / +2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
Maintenance | back access (tool free) |
Certificates | CE, EMC, TUV |
Copyright © 2025. FRAMELED™. All rights reserved.
Design & Web by pixelneuroot.